লিঙ্গ ভিত্তিক, উপবৃত্তি প্রাপ্ত ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষার্থীর বিবরণ
| ক্রমিক নং | শ্রেণি | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম | খ্রিষ্টান ধর্ম | উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র | উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী | মন্তব্য |
| ০১ | ৬ষ্ঠ শ্রেণি | 23 | 13 | 10 | ||||||
| ০২ | ৭ম শ্রেণি | 21 | 13 | 8 | ||||||
| ০৩ | ৮ম শ্রেণি | 37 | 29 | 8 | ||||||
| ০৪ | ৯ম শ্রেণি | 38 | 31 | 7 | ||||||
| ০৫ | ১০ম শ্রেণি | 34 | 21 | 13 |
জাতীয় পতাকা
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
বিস্তারিত